- очень гибкая
- минимальный радиус изгиба 15 мм
- высокая мощность
- устойчивость к высоким температурам
- не рекомендуется для мокрой и влажной среды
RV - RV/I
RVR
RV - нагрвеательная полоска с двойной оплеткой из стеклоткани
RV/I - нагревательный элемент с оплеткой из стеклоткани и металлической оплеткой, вся полоска с оплеткой из стеклоткани, металлическая оплетка служит в качестве механической защиты и заземления
RVR - нагревательная полоска с оплеткой из кварцевого волокна
RV - RV/T | RVR | |
Мощность | 250 Вт/м | 350 Вт/м |
Допуск на мощность | ±10% | |
Стандартное питающее напряжение | 230 В | |
Размеры | 5 x 30 mm | 8 x 30 mm |
Нагревательный элемент | омическая проволока Cu-Ni или Ni-Cr | |
Изоляция нагревательного элемента | стеклоткань | стеклоткань |
Наружная изоляция | стеклоткань | кварцевое волокно |
Макс. допустимая температура поверхности | 450°C | 900°C |
Стандартные типы: | |||||||||
Длина [м] | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
RV - RV/I | Мощность [Вт] | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ||
RVR | Мощность [Вт] | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 |
Применение
Референц-лист
Документы для скачивания
каталожный лист RV – RVR
СЕ декларация о соответствии RV
СЕ декларация о соответствии RVR